(资料图片仅供参考)
沪指6月26日下跌1.48%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为2.15%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为5.71%、5.64%。传媒行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出410.06亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,公用事业行业净流入资金9.50亿元;汽车行业净流入资金1.56亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金102.71亿元,其次是电子行业,净流出资金为46.02亿元,净流出资金较多的还有传媒、机械设备、通信等行业。
传媒行业今日下跌5.64%,全天主力资金净流出42.75亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有5只,涨停的有2只;下跌的有131只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是掌趣科技,今日净流入资金4.16亿元,紧随其后的是大晟文化、万达电影,净流入资金分别为9511.31万元、2126.60万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有汤姆猫、中文在线、三七互娱,净流出资金分别为2.76亿元、2.60亿元、2.33亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300315 | 掌趣科技 | 8.31 | 18.54 | 41596.98 |
600892 | 大晟文化 | 10.03 | 6.08 | 9511.31 |
002739 | 万达电影 | -0.68 | 1.45 | 2126.60 |
300467 | 迅游科技 | -0.91 | 10.03 | 1319.44 |
300781 | 因赛集团 | -1.55 | 11.56 | 1317.34 |
600576 | 祥源文旅 | -3.38 | 2.06 | 1297.75 |
002502 | ST鼎龙 | 5.13 | 4.32 | 1221.39 |
000719 | 中原传媒 | -9.98 | 4.61 | 1186.60 |
300242 | 佳云科技 | -4.36 | 2.43 | 297.65 |
002699 | *ST美盛 | 2.47 | 4.51 | 286.77 |
603729 | 龙韵股份 | -2.48 | 2.11 | 270.82 |
601999 | 出版传媒 | -6.10 | 2.03 | 238.20 |
000607 | 华媒控股 | -7.55 | 4.07 | 176.49 |
002306 | 中科云网 | -1.90 | 0.89 | 168.90 |
600052 | 东望时代 | -1.87 | 0.50 | 159.70 |
300805 | 电声股份 | -6.09 | 1.84 | 124.43 |
600358 | 国旅联合 | -2.32 | 1.02 | 90.84 |
300392 | 腾信退 | 0.00 | 3.81 | 32.39 |
000892 | 欢瑞世纪 | -4.73 | 3.71 | 29.73 |
600715 | 文投控股 | -5.17 | 2.14 | 29.07 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | -5.61 | 9.34 | -27583.67 |
300364 | 中文在线 | -11.29 | 13.91 | -26015.24 |
002555 | 三七互娱 | -5.53 | 4.85 | -23292.03 |
002602 | 世纪华通 | -4.26 | 4.37 | -19652.77 |
300002 | 神州泰岳 | -6.93 | 8.64 | -17167.74 |
300058 | 蓝色光标 | -9.30 | 9.98 | -17051.92 |
000681 | 视觉中国 | -7.00 | 11.79 | -14827.33 |
603000 | 人民网 | -6.00 | 5.08 | -14553.82 |
300418 | 昆仑万维 | -12.77 | 13.39 | -14266.65 |
300413 | 芒果超媒 | -3.84 | 2.70 | -12569.02 |
603888 | 新华网 | -7.91 | 4.83 | -12425.27 |
002624 | 完美世界 | -9.59 | 5.91 | -12394.65 |
300280 | 紫天科技 | -19.99 | 17.00 | -11048.42 |
002174 | 游族网络 | -8.01 | 6.03 | -10481.98 |
002517 | 恺英网络 | -6.54 | 5.32 | -9641.77 |
002558 | 巨人网络 | -5.75 | 3.23 | -9016.84 |
300182 | 捷成股份 | -7.17 | 6.56 | -8591.64 |
300113 | 顺网科技 | -7.00 | 5.57 | -8446.01 |
603533 | 掌阅科技 | -6.11 | 4.87 | -8329.97 |
002291 | 遥望科技 | -3.03 | 6.49 | -8004.69 |
标签: