(资料图片)
浙江震元今日上涨0.97%,全天换手率35.53%,成交额9.57亿元,振幅8.35%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出2994.18万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达35.53%上榜,营业部席位合计净卖出2994.18万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.83亿元,其中,买入成交额为7642.04万元,卖出成交额为1.06亿元,合计净卖出2994.18万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部,买入金额为1814.36万元,第一大卖出营业部为华鑫证券有限责任公司上海分公司,卖出金额为3087.67万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出1.67亿元,其中,特大单净流出7865.46万元,大单资金净流出8821.73万元。近5日主力资金净流出6635.86万元。(数据宝)
浙江震元8月14日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1814.36 | 197.95 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1659.90 | 121.57 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1404.89 | 243.38 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1356.47 | 273.56 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1332.74 | 176.37 |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 56.27 | 3087.67 |
卖二 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 0.19 | 1964.87 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1702.70 |
卖四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 17.02 | 1525.08 |
卖五 | 万联证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 0.19 | 1343.06 |
标签: